Prize paus Pengeluaran SGP 2020 – 2021. Prediksi seputar lainnya muncul diamati dengan terstruktur via pemberitahuan yang kami lampirkan pada laman itu, dan juga bisa ditanyakan pada operator LiveChat support kami yg stanby 24 jam On the internet untuk mengservis semua maksud antara bettor. Lanjut segera sign-up, & dapatkan bonus Buntut serta Live Casino On-line tergede yang nyata di situs kita.
Sejak awal Mei, Las Vegas Venesia telah menjadi tuan rumah bagi Seri Poker Kejuaraan DeepStack, yang akan berlangsung hingga 1 Agustus dan menawarkan lebih dari $15 juta dalam kumpulan hadiah yang dijamin.
Sejauh ini melalui 62 acara, yang merupakan titik tengah dari rangkaian 121 acara, hampir 18.000 peserta telah berpartisipasi dan hampir $14 juta hadiah uang telah diberikan.
Di antara sorotan sejauh ini adalah Kesempatan Kornuth dan Harlen Miller memenangkan hadiah mid-six-figure dalam sepasang Acara Utama MSPT; Sean Perry, Shawn Daniels, dan Ali Imsirovic memenangkan gelar roller tinggi, dan acara sampingan dimenangkan oleh David Brookshire, Jordan Kristus, dan Dylan Wilkerson, hanya untuk beberapa nama.
Klik di sini untuk melihat seluruh jadwal Venetian DeepStack Championship
Moreno Mengklaim Kemenangan di Acara #58 seharga $128K

Pada tanggal 15 Juni, Acara #58: Hold’em Tanpa Batas $1.100 lebih dari dua kali lipat $300K GTD dengan menarik 637 entri, yang menghasilkan kumpulan hadiah $611.520.
72 finisher teratas mendapat bagiannya termasuk Ralph Massey (ke-52 – $2,262), Aaron Massey (Ke-50 – $2,263), Nick Pupillo (ke-33 – $2.691), Dylan Wilkerson (17 – $5,198), Nadya magnus (9 – $10.702), Katie Lindsay (4 – $43.418), dan Ilyas Muradi (3 – $59.440).
Pada akhirnya, itu Andrew Moreno, suami mantan Berita Poker nyonya rumah Kristy Arnett dan calon ayah, yang muncul sebagai pemenang untuk mendapatkan hadiah tempat pertama senilai $127.740.
Kemenangan itu membawa penghasilan turnamen seumur hidup Moreno lebih dari $ 1 juta menurut The Hendon Mob. Itu juga datang setelah dua MSPT yang mendalam berjalan oleh Moreno, yang beberapa hari sebelumnya menyelesaikan 22 dari 2.011 entri di MSPT Venetian $1.600 Main Event seharga $18.627, dan bulan sebelumnya ditempatkan ketujuh di MSPT Sycuan Casino $1.100 Main Event seharga $20.281 .
Acara #58: Hasil Tabel Final $1.100 NLH
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Andrew Moreno | $127,740 |
2 | Michael Rossitto | $84,969 |
3 | Ilyas Muradi | $59,440 |
4 | Kathryn Lindsay | $ 43.418 |
5 | Stephen Foutty | $32.166 |
6 | sebastien grax | $ 24.033 |
7 | Demosthenes Kiriopoulos | $18.223 |
8 | Mukul Pahuja | $13.882 |
9 | Nadya magnus | $10.702 |
Vaughan Tas $ 1,100 NLH Judul Sendiri

Pada 13 Juni, Acara #56: Hold’em Tanpa Batas $1.100 menarik 330 pelari, yang lebih dari dua kali lipat jaminan $150K dengan menghasilkan kumpulan hadiah $320.100 yang disediakan untuk 36 pelari teratas.
Di antara mereka yang mendapatkan sepotong kue adalah Adam Demerseman (ke-36 – $2,241), Kristy Moreno (28 – $2,241), Matthew Wantman (16 – $3.681), Boulos Estafanous (8 – $8.323), dan Joseph Henry (3 – $40,040).
Judulnya turun ke vlogger poker Matt Vaughan dan Florida Austin Sru, dengan yang pertama akhirnya keluar di puncak pertandingan untuk mengklaim gelar dan hadiah tempat pertama $57.758.
Acara #56: Hasil Tabel Akhir $1.100 NLH
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Matthew Vaughan | $ 57,758 |
2 | Austin Sru | $48,333 |
3 | Joseph Henry | $ 40.040 |
4 | Bradley Ritschel | $32.481 |
5 | Barrett Feighner | $17.606 |
6 | Michael McFall | $13.444 |
7 | Patrick Hendershott | $10.563 |
8 | Boulos Estafanous | $8,323 |
9 | Yong Han | $6,562 |
Pemenang Seri Poker DeepStack Championship

Berikut adalah tampilan semua orang yang telah merebut gelar sejauh ini:
Tanggal | Turnamen | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | kampung halaman | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|---|
5/3/21 | Acara 1: $500 NLH Survivor | 68 | $29.580 | 7 pemenang | T/A | $4,300 |
5/3/21 | Acara 2: Hadiah $200 NLH | 87 | $13.920 | Oscar Tobar | San Francisco, CA | $2,379 |
5/4/21 | Acara 3: $500 NLH Survivor | 50 | $21.750 | 6 pemenang | T/A | $4,300 |
5/4/21 | Acara 4: Hadiah $200 NLH | 87 | $13.290 | Kilo Krahn | Sandy, Utah | $2,678 |
5/5/21 | Acara 5: $400 NLH Monster Stack | 122 | $40.870 | Virab Zakaryan | Las Vegas, NV | $10.252 |
5/5/21 | Acara #6: $200 NLH Survivor | 96 | $15.360 | 9 pemenang | T/A | $1.600 |
5/8/21 | Acara #7: $400 NLH $50K GTD | 690 | $229.770 | Austin Roberts | Monterey, California | $35.552 |
5/6/21 | Acara #8: $200 NLH Survivor | 85 | $13.600 | 8 Pemenang | T/A | $1.600 |
5/9/21 | Acara # 9: $300 NLH Freeze Out | 135 | $33.075 | Kennii Nguyen | Las Vegas, NV | $6.786 |
5/11/21 | Acara # 10: $400 NLH | 543 | $180.819 | Ricardo Eyzaguirre | Las Vegas, NV | $29.277 |
5/10/21 | Acara # 11: $200 NLH Survivor | 89 | $14,240 | 11 pemenang | T/A | $1,295 |
5/12/21 | Acara #12: $400 NLH | 204 | $68.340 | Christopher Marshall | Las Vegas, NV | $11,810 |
16/5/21 | Acara # 13: $600 NLH | 832 | $421,824 | Matthew Wantman | Stoneham, MA | $70.000 |
13/5/21 | Acara #14: $200 NLH Survivor | 96 | $15.360 | 9 pemenang | T/A | $1.600 |
16/5/21 | Acara # 15: $300 NLH | 171 | $41,895 | Leo Creger | Mililani, HI | $6.686 |
20/5/21 | Acara # 16: $400 NLH | 739 | $243.870 | Dylan Wilkerson | Las Vegas, NV | $48.270 |
17/5/21 | Acara #17: $200 NLH Survivor | 91 | $14.560 | 9 pemenang | T/A | $1.600 |
20/5/21 | Acara # 18: $400 NLH | 230 | $77,050 | Mahdi Saleh | Tempe, AZ | $12.647 |
22/5/21 | Acara # 19: $ 600 NLH | 646 | $326,230 | Jordan Kristus | Las Vegas, NV | $57.088 |
23/5/21 | Acara # 20: $ 400 NLH | 186 | $62,310 | Oleksandr Symonenko | Ukraina | $16.514 |
26/5/21 | Acara #21: $400 NLH MonsterStack | 549 | $182,817 | Ross Ward | Charleston, SC | $31.073 |
5/24/21 | Acara #22: $200 NLH Survivor | 110 | $17.600 | 11 pemenang | T/A | $1.600 |
26/5/21 | Acara #23: $400 NLH MonsterStack | 186 | $62,310 | Justin Mevs | Seattle, WA | $8.485 |
29/5/21 | Acara # 24: $600 NLH | 867 | $437.835 | Tuan Mai | San Jose, CA | $75.000 |
27/5/21 | Acara #25: High Roller $10,000 | 77 | $770.000 | Ali Imsirovic | Vancouver, WA | $200.200 |
27/5/21 | Acara #26: Batas $400 Omaha 8/B | 92 | $31.280 | Khamar Xaythavon | Lembah Barat, UT | $9,383 |
27/5/21 | Acara # 27: $300 NLH Bounty | 89 | $22.250 | Alan Sugano | Rancho Pals Verdes, CA | $3,573 |
28/5/21 | Acara #28: High Roller $10,000 | 65 | $650.000 | Shawn Daniels | Henderson, NV | $175.500 |
28/5/21 | Acara #29: $400 PLO | 69 | $23.460 | Nohad Telani | Kanada | $8,211 |
28/5/21 | Acara # 30: $300 NLH Bounty | 85 | $21.250 | Andrew Meyer | Manhattan, KS | $4,058 |
29/5/21 | Acara #31: $25.000 High Roller | 43 | $1,075,000 | Sean Perry | Las Vegas, NV | $365.500 |
30/5/21 | Acara #32: $500 PLO 8/B | 142 | $60.634 | David Brookshire | Chatsworth, CA | $16,977 |
29/5/21 | Acara #33: Hadiah $300 NLH | 96 | $24,000 | Kason Bradley | Portland, OR | $4.319 |
30/5/21 | Acara # 34: $ 600 NLH | 177 | $90.270 | Lawrence Engerman | Las Vegas, NV | $21.135 |
31/5/21 | Acara # 35: $ 400 NLH | 351 | $117,585 | Bejnamin Garrick | Pantai Emas, OR | $22,745 |
31/5/21 | Acara #36: $200 NLH Survivor | 183 | $29.280 | 18 pemenang | T/A | $1.600 |
Acara #37: Mega Satty | ||||||
6/1/21 | Acara # 38: $ 600 NLH | 307 | $156,570 | Santiago Plante | Kanada | $36.008 |
6/1/21 | Acara #39: $300 NLH Survivor | 163 | $40.740 | 16 pemenang | T/A | $2.500 |
Acara #40: Mega Satty | ||||||
6/5/21 | Acara #41: $1.100 MSPT | 2,790 | $2.692.350 | Harlen Miller | Mandan, ND | $367.801 |
6/2/21 | Acara #42: $300 NLH Survivor | 154 | $38.500 | 14 pemenang | T/A | $2.500 |
6/3/21 | Acara #43: $300 NLH Survivor | 155 | $38.750 | 16 pemenang | T/A | $2.500 |
6/6/21 | Acara # 44: $ 1,100 NLH | 358 | $347,260 | Bronson Musa | Georgetown, Texas | $79.867 |
6/8/21 | Acara # 45: $ 1,100 NLH | 676 | $648.960 | Michael Newman | Nanuet, NY | $120,000 |
6/7/21 | Acara #46: $600 Big O | 162 | $83.106 | Robert Slagle | Sherman, TX | $22.026 |
6/7/21 | Acara #47: $300 NLH Survivor | 177 | $44.250 | 17 pemenang | T/A | $2.500 |
6/8/21 | Acara #48: $300 NLH Survivor | 159 | $39.750 | 16 pemenang | T/A | $2.500 |
Acara #49: Mega Satty | ||||||
6/9/21 | Acara # 50: $ 600 NLH | 277 | $141.270 | Ye Ping Shan | Kanada | $20.511 |
6/9/21 | Acara #51: $400 NLH Survivor | 138 | $47.196 | 14 pemenang | T/A | $3.400 |
Acara #52: Mega Satty | ||||||
6/12/21 | Acara #53: $1.600 MSPT | 2.011 | $2,865,675 | Kesempatan Kornuth | Las Vegas, NV | $412.086 |
6/10/21 | Acara #54: $400 NLH Survivor | 149 | $50,958 | 14 pemenang | T/A | $3.400 |
11/6/21 | Acara #55: $400 NLH Survivor | 164 | $56.088 | 16 | T/A | $3.400 |
13/6/21 | Acara # 56: $ 1,100 NLH | 330 | $320.100 | Matt Vaughan | Las Vegas, NV | $57,758 |
13/6/21 | Acara #57: $300 NLH Survivor | 104 | $26.000 | 10 Pemenang | T/A | $2.500 |
15/6/21 | Acara # 58: $1.100 NLH | 637 | $611.520 | Andrew Moreno | San Diego, CA | $127.740 |
14/6/21 | Acara #59: $300 NLH Survivor | 129 | $32.250 | 12 Pemenang | T/A | $2.500 |
15/6/21 | Acara # 60: $300 NLH Bounty | 134 | $33.500 | Ronald West | Los Angeles, CA | $4.912 |
16/6/21 | Acara # 61: $600 NLH | 258 | $131,580 | Darius Studdard | Medford, NY | $32.299 |
16/6/21 | Acara # 62: $300 NLH Bounty | 101 | $25.250 | Marinko Milicevic | Baraboo, WI | $4.545 |
Banyak aksi tersisa di Seri Poker DeepStack Championship sebagai WPT dan
WPTDeepStacks masih akan datang pada bulan Juli. Jaminan NLH $3 juta buy-in $5.000 akan berlaku mulai 2-7 Juli, dan akan diikuti oleh jaminan buy-in NLH $2 juta $2 juta mulai 9-13 Juli.
*Gambar milik Venesia.